- 类型:单面煅烧白云母带
- 型号:CM-GF
- 采用高温煅烧
- 去除结晶水和杂质
- 高温下绝缘性能优良
- 960~1000℃温度下通电90分钟不击穿
- 良好的环保性能
- 产品成分不含石棉
- 高温下不产生有毒气体
产品介绍Product Introduction
煅烧云母系列
三合一煅烧云母带
产品详情 特点功能 规格参数
倚天®多层三合一煅烧白云母带 | ||||||||
多层三合一煅烧白云母带 产品识别码CM-GF | ||||||||
基本信息 | ||||||||
倚天®多层三合一煅烧白云母带共性包括良好的机械和物理性能,拥有刚性和韧性之间良好的平衡,在保证良好的拉伸强度同时具有一定的柔软性,绕包贴合时与产品更加紧密。 倚天®多层三合一煅烧白云母带使用优质煅烧白云母云母作为基材,使产品具有良好的高温性能、电性能,具备优异的耐磨损和耐化学品性能。倚天®多层三合一煅烧白云母带有不同改性和增强规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。 倚天®多层三合一煅烧白云母带通常应用于要求严苛的电线电缆、汽车、家用电器、航天器材和建筑工业。 | ||||||||
产品说明 | ||||||||
多层三合一煅烧白云母带540-1S(G/P)452是以优质煅烧白云母带为基材,双面覆合无碱玻璃纤维布和PE膜,以有机硅胶黏剂或其它耐热胶黏剂粘结,经烘焙切割而成的带状云母绝缘材料。 该产品在常态下具有良好的贮存稳定性,其标称厚度可进行定制。 | ||||||||
物料性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 | |||||
颜色 | 青白色 | 目测 | ||||||
厚度 | 0.14±0.02 | mm | GB/T5019.2 | |||||
定量 | 190±10 | g/m² | GB/T5019.2 | |||||
密度 | 1.4±0.1 | g/cm³ | GB/T5019.2 | |||||
云母含量 | >55 | % | GB/T5019.2 | |||||
机械性能 | ||||||||
拉升强度 | >140N | N/10mm | GB/T5019.2 | |||||
电气性能 | ||||||||
击穿强度 | ≥40 | MV/m | GB/T5019.2 | |||||
体积电阻率 | ≥1×1010 | MΩ▪m | GB/T5019.2 | |||||
耐绝缘性能 | 950℃±50℃火焰下 额定电压通电90min 线路无击穿、短路 | / | GB/T19216.21 | |||||
防火性能 | 1000℃火焰10min 无烧穿现象 | / | 目测 | |||||
版本:V1.0 | ||||||||
本信息由北京倚天凌云科技股份有限公司提供 本信息资料仅供参考,强烈建议在最终选择材料前,请与我们联系就数据值进行验证。 |
高温下绝缘性能优良,在950~1000℃温度下,通电90分钟不击穿;
良好的环保性能,产品成分不含石棉,高温下不会产生有毒气体;